Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (145 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 200 км/ч | 8,6 л | 2007 - 2010 |
2.4d AT (185 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 225 км/ч | 6,5 л | 2007 - 2009 |
2.4d AT (185 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,7 с | 210 км/ч | 7,9 л | 2007 - 2009 |
2.4d MT (185 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 225 км/ч | 6,5 л | 2007 - 2009 |
2.4d MT (185 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 220 км/ч | 7,2 л | 2007 - 2009 |
2.5 AT (200 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 220 км/ч | 10,2 л | 2007 - 2009 |
2.5 MT (200 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 230 км/ч | 9,3 л | 2007 - 2009 |
3.0 AT (286 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,2 с | 245 км/ч | 11,3 л | 2007 - 2010 |
3.2 AT (238 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 235 км/ч | 10,5 л | 2007 - 2009 |
3.2 AT (238 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,6 с | 230 км/ч | 11,5 л | 2007 - 2009 |
1.6d AT (109 л.с.) | дизель | передний | 13,2 с | 180 км/ч | 4,2 л | 2009 - 2010 |
1.6d MT (109 л.с.) | дизель | передний | 11,9 с | 190 км/ч | 4,2 л | 2009 - 2010 |
2.0d AT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,6 с | 195 км/ч | 4,9 л | 2009 - 2013 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,6 с | 200 км/ч | 4,5 л | 2009 - 2013 |
2.4d AT (175 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 210 км/ч | 6,8 л | 2009 - 2010 |
2.4d AT (205 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,7 с | 220 км/ч | 7,1 л | 2009 - 2011 |
2.4d MT (175 л.с.) | дизель | передний | 9,5 с | 215 км/ч | 6 л | 2009 - 2010 |
2.5 AT (231 л.с.) | бензин | передний | 7 с | 230 км/ч | 9,7 л | 2009 - 2010 |
2.5 MT (231 л.с.) | бензин | передний | 7 с | 235 км/ч | 8,8 л | 2009 - 2010 |
3.2 AT (243 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 235 км/ч | 10,5 л | 2009 - 2012 |
3.2 AT (243 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,6 с | 230 км/ч | 11,5 л | 2009 - 2012 |
1.6 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 215 км/ч | 7,2 л | 2010 - 2013 |
1.6 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,7 с | 215 км/ч | 6,8 л | 2010 - 2013 |
2.0 AT (203 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 225 км/ч | 8,4 л | 2010 - 2011 |
2.0 MT (203 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 230 км/ч | 8,1 л | 2010 - 2011 |
2.0d AT (163 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 205 км/ч | 6 л | 2010 - 2013 |
2.0d MT (163 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 210 км/ч | 5,2 л | 2010 - 2013 |
3.0 AT (304 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,6 с | 250 км/ч | 10,2 л | 2010 - 2013 |
1.6d AT (115 л.с.) | дизель | передний | 13,2 с | 180 км/ч | 4,2 л | 2011 - 2013 |
1.6d MT (115 л.с.) | дизель | передний | 11,9 с | 190 км/ч | 4,2 л | 2011 - 2013 |
2.0 AT (240 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 235 км/ч | 8,4 л | 2011 - 2013 |
2.0 MT (240 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 240 км/ч | 8,1 л | 2011 - 2013 |
2.4d AT (215 л.с.) | дизель | передний | 8 с | 220 км/ч | 6,2 л | 2011 - 2013 |
2.4d AT (215 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8 с | 220 км/ч | 6,6 л | 2011 - 2013 |
2.4d MT (215 л.с.) | дизель | передний | 7,8 с | 225 км/ч | 4,8 л | 2011 - 2013 |
2.0 AT (245 л.с.) | бензин | передний | 6,7 с | 230 км/ч | 6,4 л | 2013 - 2013 |
2.0d AT (181 л.с.) | дизель | передний | 8,6 с | 220 км/ч | 4,5 л | 2013 - 2013 |
2.0d AT (181 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,4 с | 210 км/ч | 6,6 л | 2013 - 2013 |
2.0d MT (181 л.с.) | дизель | передний | 8,6 с | 220 км/ч | 4,3 л | 2013 - 2013 |
04.10.2016 | стекло триплекс водительской двери В наличии, Б/У оригинал |
10000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер