
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 200 км/ч | – | 1996 - 1998 | 
| 1.8 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,7 с | 200 км/ч | – | 1996 - 1998 | 
| 1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 210 км/ч | 7,5 л | 1996 - 1998 | 
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 200 км/ч | – | 1996 - 1998 | 
| 2.0 AT (136 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 200 км/ч | – | 1996 - 2003 | 
| 2.0 MT (136 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 210 км/ч | 7,7 л | 1996 - 2003 | 
| 2.0d MT (90 л.с.) | дизель | передний | – | 180 км/ч | – | 1996 - 2003 | 
| 2.5 AT (163 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 215 км/ч | – | 1996 - 2003 | 
| 2.5 MT (163 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 225 км/ч | 9 л | 1996 - 2003 | 
| 1.8 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 200 км/ч | – | 1997 - 2001 | 
| 1.8 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 210 км/ч | 7,5 л | 1997 - 2001 | 
| 2.5 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1997 - 2003 | 
| 2.5 MT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1997 - 2003 | 
| 2.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 10,2 с | 205 км/ч | – | 1999 - 2006 | 
| 2.4 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1999 - 2006 | 
| 2.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 215 км/ч | – | 1999 - 2004 | 
| 2.4 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1999 - 2006 | 
| 2.0 AT (145 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2000 - 2004 | 
| 2.0 AT (145 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2000 - 2004 | 
| 2.0 MT (145 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 215 км/ч | 8,6 л | 2000 - 2004 | 
| 2.0 MT (145 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,7 с | 215 км/ч | 8,6 л | 2000 - 2004 | 
| 3.0 AT (197 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 204 км/ч | 11,8 л | 2000 - 2002 | 
| 2.5 AT (200 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 215 км/ч | – | 2002 - 2006 | 
| 2.5 MT (200 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 225 км/ч | 9 л | 2002 - 2006 | 

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (137 л.с.) | бензин | передний | – | 200 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.0 AT (137 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1996 - 2002 | 
| 2.0 MT (137 л.с.) | бензин | передний | 10 с | 200 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.0 MT (137 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 200 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.0d MT (90 л.с.) | дизель | передний | – | 180 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.5 AT (170 л.с.) | бензин | передний | – | 215 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1996 - 2002 | 
| 2.5 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 215 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.5 MT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 215 км/ч | – | 1996 - 2002 | 
| 2.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | – | 210 км/ч | – | 1999 - 2002 | 
| 2.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 210 км/ч | – | 1999 - 2002 | 
| 2.4 AT (145 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2000 - 2002 | 
| 24.04.2021 | Топливная горловина В наличии, Новый(ая)  | 
            4000 руб. |       сМс Caramba Motors Company г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(926)777-33-57 | 
        
| 18.10.2019 | кожух нижний на грм В наличии, Б/У оригинал  | 
            1000 руб. |        г.  () 
                 | 
        
| 07.10.2019 | Выхлопная система  В наличии, Б/У оригинал  | 
            8000 руб. |        г.  () 
                 | 
        
| 07.10.2019 | Тросики ручника  В наличии, Новый(ая) оригинал  | 
            1700 руб. |        г.  () 
                 | 
        
| 06.04.2019 | колодки стояночного тормоза в сборе с рычагом правые  В наличии, Б/У оригинал  | 
            3000 руб. |       MEGABAKS г. Владивосток (Приморский край) 
                +7(964)439-73-73 |